Анкер клиновой плитный. Тип АКП
Диаметры канатов: 15.2 и 15.7 мм (0.6") | ||||||||||
Тип анкера | Число канатов | А | Б | В | Г | Д | Еxn | Ж | И | Х*0 |
мм | ||||||||||
5АКП-1 | 1(0,5") | 80х80 | 45 | 45 | 110 | 115 | 8х3 | 215 | 30 | 110 |
АКП-1 | 1 | 150х90 | 50 | 50 | 130 | 120 | 8х3 | 215 | 30 | 130 |
АКП-2 | 2 | 130х130 | 100 | 50 | 160 | 200 | 10х3 | 350 | 40 | 160 |
АКП-3 | 3 | 150х150 | 120 | 50 | 180 | 220 | 10х4 | 400 | 45 | 180 |
АКП-4 | 4 | 175х175 | 120 | 60 | 220 | 260 | 12х4 | 400 | 60 | 220 |
АКП-7 | 7 | 200х200 | 140 | 65 | 250 | 300 | 12х5 | 550 | 70 | 250 |
АКП-12 | 12 | 265х265 | 180 | 65 | 330 | 370 | 14х6 | 640 | 90 | 330 |
АКП-13 | 13 | 265х265 | 180 | 70 | 330 | 370 | 16х6 | 640 | 90 | 340 |
АКП-19 | 19 | 320х320 | 200 | 95 | 400 | 450 | 18х7 | 650 | 100 | 400 |
АКП-25 | 25 | 370х370 | 270 | 105 | 460 | 510 | 20х7 | 700 | 120 | 460 |
АКП-31 | 31 | 410х410 | 270 | 115 | 510 | 560 | 22х7 | 700 | 125 | 510 |
АКП-37** | 37 | 450х450 | 290 | 135 | 560 | 630 | 22х7 | 750 | 140 | 560 |
АКП-55** | 55 | 550х550 | 330 | 155 | 680 | 740 | 25х8 | 850 | 150 | 680 |
► Расстояние между осями анкеров Х =Х0´NНК(1)/150; NНК(1)– усилие натяжения одного каната в анкере, [кН].
► Рекомендуемое минимальное расстояние между анкерами уточняется по строительным нормам.
► Размеры анкерных узлов даны для бетона гарантированно не ниже В 30 (41,2 MПa).
► Спираль местного армирования поставляется по отдельному заказу.
► СТС оставляет за собой право на изменение конструкции.
**Требуется дополнительное согласование.