Арматурные элементы
Арматурные канаты 1х7
Показатели | 12 мм (0.5") | 15.2 мм (0.6") | 15.7 мм (0.6") | ||
ГОСТ 13840-68* | EN 10138-98 | ГОСТ 13840-68* | EN 10138-98 | ||
Номинальный диаметр, мм | 12.4 | 12.5 | 15.2 | 15.2 | 15.7 |
Площадь сечения, мм2 | 93 | 93 | 139 | 140 | 150 |
Вес 1 п.м.,кг | 0.736 | 0.726 | 1.099 | 1.095 | 1.17 |
Временное сопротивление разрыву, H/мм2 | 1770 | 1860 | 1670 | 1860 | 1860 |
Разрывное усилие min, кН | 164 | 173 | 232 | 260 | 279 |
Относительное удлинение перед разрывом, % | 4.0 | 3,5 | 4.0 | 3,5 | 3,5 |
Пучки из арматурных канатов 1х7
12.4 мм (0.5") ГОСТ 13840-68* | |||
Число канатов в пучке | Вес п.м. пучка, кг | Площадь сечения, мм2 | Усилие натяжение, кН(кгс) |
2 | 1.472 | 186 | 210(21210) |
3 | 2.208 | 279 | 315(31815) |
4 | 2.944 | 372 | 420(42420) |
7 | 5.152 | 651 | 735(74235) |
12.5 мм (0.5") EN 10138-98 | |||
Число канатов в пучке | Вес п.м. пучка, кг | Площадь сечения, мм2 | Усилие натяжение, кН(кгс) |
2 | 1.452 | 186 | 222(22370) |
3 | 2.178 | 279 | 332(33555) |
4 | 2.904 | 372 | 443(44740) |
7 | 5.082 | 651 | 775(78295) |
15.2 мм (0.6") ГОСТ 13840-68* | |||
Число канатов в пучке | Вес п.м. пучка, кг | Площадь сечения, мм2 | Усилие натяжение, кН(кгс) |
2 | 2.198 | 278 | 297(30000) |
3 | 3.297 | 417 | 446(45000) |
4 | 4.396 | 556 | 594(60000) |
7 | 7.693 | 973 | 1040(105000) |
12 | 13.188 | 1668 | 1782(180000) |
13 | 14.287 | 1807 | 1931(195000) |
19 | 20.881 | 2641 | 2822(285000) |
25 | 27.475 | 3475 | 3713(375000) |
31 | 34.069 | 4309 | 4604(465000) |
15.2 мм (0.6") EN 10138-98 | |||
Число канатов в пучке | Вес п.м. пучка, кг | Площадь сечения, мм2 | Усилие натяжение, кН(кгс) |
2 | 2.190 | 280 | 396(40000) |
3 | 3.285 | 420 | 594(60000) |
4 | 4.380 | 560 | 792(80000) |
7 | 7.665 | 980 | 1386(140000) |
12 | 13.140 | 1680 | 2376(240000) |
13 | 14.235 | 1820 | 2574(260000) |
19 | 20.805 | 2660 | 3762(380000) |
25 | 27.375 | 3500 | 4950(500000) |
31 | 33.945 | 4340 | 6138(620000) |
15.7 мм (0.6") EN 10138-98 | |||
Число канатов в пучке | Вес п.м. пучка, кг | Площадь сечения, мм2 | Усилие натяжение, кН(кгс) |
2 | 2.36 | 300 | 404(40770) |
3 | 3.54 | 450 | 605(61155) |
4 | 4.72 | 600 | 807(81540) |
7 | 8.26 | 1050 | 1413(142695) |
12 | 14.16 | 1800 | 2422(244620) |
13 | 15.34 | 1950 | 2624(265005) |
19 | 22.42 | 2850 | 3834(387315) |
25 | 29.50 | 3750 | 5045(509625) |
31 | 36.58 | 4650 | 6256(631935) |
Арматурные канаты 1 х7 в антикоррозионной защите
![]() |
![]() |
![]() |
Одинарный канат | Пучок из 4-х канатов с дополнительной защитой | Пучок из 12-ти канатов в защите |
![]() |
![]() |
Бухта канатов установлена в бухтодержателе | Пучки из 4-х канатов в антикоррозионной защите |
Показатели | ГОСТ 7348-81* | |||
Круглые | Периодического профиля | |||
Ø5 мм | Ø6 мм | Ø5 мм | Ø6 мм | |
Номинальный диаметр, мм | 5 | 6 | 5 | 6 |
Класс прочности, H/мм2 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Номинальное временное сопротивление, H/мм2 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Разрывное усилие, H(кгс) | 32800 (3340) | 47300 (4820) | 32800 (3340) | 47300 (4820) |
Относительное удлинение после разрыва, δ100,% | 4 | 5 | 4 | 5 |
Число перегибов на оправке диаметром 30мм | 5 | - | 3 | - |